Web Content Viewer
Mã trái phiếu BIDV | Mã trái phiếu đăng ký tại VSD | Tổng mệnh giá trái phiếu (VND) | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn |
BIDL2136027 | BID12101 | 200.000.000.000 | 30/01/2021 | 30/08/2036 |
BIDH2230002 | BID12203 | 1.150.000.000.000 | 06/05/2022 | 06/05/2030 |
BIDH2230001 | BID12204 | 500.000.000.000 | 26/04/2022 | 26/04/2030 |
BIDH2230004 | BID12205 | 500.000.000.000 | 18/05/2022 | 18/05/2030 |
BIDH2237003 | BID12206 | 200.000.000.000 | 06/05/2022 | 06/05/2037 |
© 2018 Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)
BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai, Hoan Kiem, Ha Noi
Receiving phone number: 19009247 (Personal)/ 19009248 (Business)/(+84-24) 22200588 - Fax: (+84-24) 22200399
Outgoing phone number: 02422200588 - 0763238588 - 0784132388 - 0842152355 - 0822808588 - 0764263180 - 0764860580 - 0947591080 - 0398079599 - 0398127288 - 0382512188 - 0357823588
Email: bidv247@bidv.com.vn
Swift code: BIDVVNVX
Home
Personal
Wealth Management
About BIDV
Careers