Web Content Viewer
Toàn bộ khoản nợ của 02 khách hàng doanh nghiệp tại BIDV (sau đây gọi tắt là “Khoản Nợ”) theo thông tin cụ thể dưới đây:
* Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức:
* Công ty CP Xây dựng và Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia Lai:
Tính đến ngày 30/4/2023, dư nợ của khoản nợ là
Nợ gốc | 106.561.739.227 đồng |
Nợ lãi | 73.648.461.441 đồng |
Tổng dư nợ | 180.210.200.668 đồng |
Tài sản bảo đảm cho Khoản Nợ gồm:
TT | Giao dịch bảo đảm | Mô tả TSBĐ |
1 | Theo các Hợp đồng bảo đảm đã ký giữa BIDV và bên bảo đảm | 07 bất động sản của bên vay và bên thứ ba (chi tiết tại phụ lục kèm theo) |
2 | 73 động sản gồm xe ô tô, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của bên vay và bên thứ ba (chi tiết tại phụ lục kèm theo) | |
3 | 03 Quyền đòi nợ công trình xây lắp (chi tiết tại phụ lục kèm theo) |
Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Gia Lai.
Doanh nghiệp được chọn để thẩm định giá khoản nợ cần đáp ứng các tiêu chí sau:
Bộ hồ sơ đăng ký bao gồm:
* Lưu ý:
TT | Mô tả biện pháp bảo đảm | Hợp đồng thế chấp | Chủ tài sản |
1 | Công trình trên đất tại xã Ia Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2014/4458724/HĐBĐ ngày 17/10/2014 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
2 | Bất động sản là Nhà và đất tại Tổ 11, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba số 01/2015/4458724/HĐBĐ ngày 07/07/2015 | Ông Thái Hồng Nhân – Bà Dương Thị Nguyệt |
3 | Tài sản gắn liền với đất (nhà đội, nhà kho, nhà hội trường, nhà tập thể, trường mầm non) theo 08 QSD đất tại xã Ia Puch, H. Chư Prông, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bất động sản số 02/2016/4458724/HĐBĐ ngày 02/06/2016 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
4 | Nhà làm việc tại 114A Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba số 04/2018/4458724/HĐBĐ ngày 14/06/2018 | Công ty CP Cơ giới và xây lắp Gia Lai |
5 | Bất động sản là đất và vườn cây trên diện tích 299.703 m2 tại xã Ia Pnôn, H. Đức Cơ, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba số 05/2018/4458724/HĐBĐ ngày 04/07/2018 | Ông Ngô Công Đoan – Bà Thái Thị Dân |
6 | Bất động sản là đất và vườn cao su diện tích tổng diện tích 620.040 m2 tại xã Ia Phìn, H. Chư Prông, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2019/4458724/HĐBĐ ngày 10/01/2019 | Ông Thái Hồng Nhân – Bà Dương Thị Nguyệt |
7 | Bất động sản là vườn cây cao su trên diện tích đất 2.963.000 m2 tại xã Ia Vê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bất động sản số 02/2019/369709/HĐBĐ ngày 09/5/2019 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
TT |
Mô tả biện pháp bảo đảm | Hợp đồng thế chấp | Chủ tài sản |
1 | Máy Lu rung Dynapac 81SA-0230 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2014/4458724/HĐBĐ ngày 26/09/2014 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
2 | Máy đào bánh lốp Huyndai 81LA-0185 | ||
3 | Máy lu tĩnh bánh thép Sakai 81SA-0086 | ||
4 | Máy đào bánh xích Capterpillar 81XA-0941 | Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 01/2014/369715/HĐBĐ ngày 26/09/2014 | Công ty CP Cơ giới và xây lắp Gia Lai |
5 | Máy đào bánh xích Sumitomo 81XA-0942 | ||
6 | Máy đào bánh xích Sumitomo 81XA-0943 | ||
7 | Dây chuyền nghiền sàn đá do Trung Quốc sản xuất | Hợp đồng thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba số 01/2014/6616431/HĐBĐ ngày 07/10/2014 | Công ty CP xây dựng Đăk Mi 1 |
8 | Xe Toyota Land Cruiser 81K-0557 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2015/4458724/HĐBĐ ngày 08/07/2015 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
9 | Xe Toyota Fotuner 81M-0557 | ||
10 | Xe Toyota Fotuner 81M-0559 | ||
11 | Máy lu rung Sakai 81SA-0263 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2015/4458724/HĐBĐ ngày 27/10/2015 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
12 | Máy lu rung Sakai 81SA-0264 | ||
13 | Xe tải tự đổ CNHTC-HOWO 81C-071.77 | Hợp đồng thế chấp tài sản 05/2015/4458724/HĐBĐ ngày 30/12/2015 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
14 | Xe tải tự đổ CNHTC-HOWO 81C-070.82 | ||
15 | Xe tải tự đổ CNHTC-HOWO 81C-069.68 | ||
16 | Xe tải tự đổ CNHTC-HOWO 81C-071.93 | ||
17 | Máy lu rung HYPAC 81SA-0032 | ||
18 | Máy lu tĩnh Kawasaki 81LA-0359 | ||
19 | Máy san bánh lốp Mitsubishi 81LA-0358 | ||
20 | Máy lu bánh sắt Watanabe 81SA-0123 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2016/4458724/HĐBĐ ngày 02/06/2016 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
21 | Máy ủi bánh xích KOMATSU 81XA-0589 | ||
22 | Máy xúc bánh lốp KOMATSU 81LA-0162 | ||
23 | Máy xúc bánh lốp TCM 81LA-0155 | ||
24 | Máy san bánh lốp MITSUBISHI 81LA-0154 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức | |
25 | Máy lu bánh lốp BW 81LA-0366 | ||
26 | Máy lu tĩnh bánh thép WATANABE 81SA-0161 | ||
27 | Máy lu bánh thép GRD 81SA-0038 | ||
28 | Máy Lu rung HAMM BS 81SA-0253 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 02/2017/4458724/HĐBĐ ngày 23/10/2017 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
29 | Máy Lu rung HAMM BS 81SA-0254 | ||
30 | Máy đào bánh xích KOBELCO 81XA-1072 | ||
31 | Máy đào bánh xích KOBELCO 81XA-1073 | ||
32 | Máy đào bánh xích KOMATSU BS 81XA-1074 | ||
33 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0441 | Hợp đồng thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba số 01/2018/4458724/HĐBĐ ngày 14/06/2018 | Công ty CP Cơ giới và xây lắp Gia Lai |
34 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0418 | ||
35 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0417 | ||
36 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0442 | ||
37 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0413 | ||
38 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0695 | ||
39 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0692 | ||
40 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0696 | ||
41 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0691 | ||
42 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0693 | ||
43 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0694 | ||
44 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0591 | ||
45 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0584 | ||
46 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0592 | ||
47 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0583 | ||
48 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0588 | ||
49 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0585 | ||
50 | Máy ủi bánh xích Komatsu 81XA-0713 | ||
51 | Máy đào bánh xích Komatsu 81XA-0416 | ||
52 | Máy đào bánh xích Komatsu 81XA-0690 | ||
53 | Máy đào bánh xích Kobelco 81XA-0590 | ||
54 | Máy đào bánh xích Kobelco 81XA-0586 | ||
55 | Xe tải Kia 81L-0606 | ||
56 | Xe ô tô con DAIHATSU 81L-8117 | ||
57 | Máy đào bánh xích Kobelco 81XA-0260 | Hợp đồng thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba số 02/2018/4458724/HĐBĐ ngày 14/06/2018 | Công ty CP xây dựng và QLSC Cầu đường Gia Lai |
58 | Máy san bánh lốp Mitsubishi 81LA-0041 | ||
59 | Ôto con hiệu YAZ 81K-8051 | ||
60 | Ôto con hiệu FORD 81L-9199 | ||
61 | Máy kéo John Deere 81LA-0444 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2018/4458724/HĐBĐ ngày 14/06/2018 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
62 | Máy kéo John Deere 81LA-0445 | ||
63 | Máy kéo bánh lốp John Deere 81LA-0460 | ||
64 | Máy kéo bánh lốp John Deere 81LA-0456 | ||
65 | Xe đầu kéo KAMAZ 81C-150.41 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 06/2018/4458724/HĐBĐ ngày 27/07/2018 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
66 | Máy lu rung SAKAI 81SA-0290 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 09/2018/4458724/HĐBD ngày 24/10/2018 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
67 | Máy lu rung JCB 81SA-0291 | ||
68 | Máy lu rung HAMM 81SA-0292 | ||
69 | Máy lu rung JCB 81SA-0293 | ||
70 | Máy lu tĩnh bánh lốp Wanatabe 81LA-0317 | ||
71 | Máy đào bánh xích Kobelco 81XA-0984 | ||
72 | Máy rải nhựa VOGELE 81XA-0985 | ||
73 | Máy đào bánh xích Caterpillar 81XA-0950 |
TT | Mô tả biện pháp bảo đảm | Hợp đồng thế chấp | Chủ tài sản |
1 | Quyền đòi nợ đối với Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai số tiền 178.000.000.000 đồng | Hợp đồng thế chấp quyền đòi nợ số 01/2017/4458724/HĐBĐ ngày 31/3/2017 | Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức |
2 | Quyền đòi nợ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai số tiền 2.880.000.000 đồng | Hợp đồng thế chấp quyền đòi nợ số 03/2016/4458724/HĐBĐ ngày 07/12/2016 | |
3 | Quyền đòi nợ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai số tiền 67.800.000.000 đồng |
591-bidv nam gia lai tb lua chon don vi tham dinh gi.pdf
Xem thêm:
© Bản quyền 2018 thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
SĐT tiếp nhận: 19009247 (Cá nhân)/ 19009248 (Doanh nghiệp)/(+84-24) 22200588 - Fax: (+84-24) 22200399
SĐT gọi ra: 024 22200588/ 0822808588/ 0842152355/ 0763238588/ 0764263180/ 0784132388/ 0764860580/ 0357638588/ 0942551080/ 0334282388/ 0947591080/ 0865903266/ 0867003966/ 0865953266/ 0865960266
Email: bidv247@bidv.com.vn
Swift code: BIDVVNVX
Trang chủ
Cá nhân
Cá nhân cao cấp
Tuyển dụng