Web Content Viewer
Khoản nợ của 02 khách hàng doanh nghiệp tại BIDV (sau đây gọi tắt là “Khoản Nợ”) theo thông tin cụ thể dưới đây:
Tên tài sản | Thông tin tài sản | Chi tiết |
Công ty CP Thủy điện Đức Nhân Đắk Psi | Địa chỉ | 45 Tố Hữu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
Lĩnh vực hoạt động chính | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6100463605 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 22/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 30/7/2020 | |
Công ty TNHH Hoàng Nhi | Địa chỉ | 93 Huỳnh Thúc Kháng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai |
Lĩnh vực hoạt động chính | Thi công xây lắp công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi, thủy điện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900293742 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 20/9/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 29/12/2022 |
Tổng dư nợ của Khoản Nợ tạm tính đến ngày 11/4/2023 là 1.010.244.683.486 đồng, trong đó dư nợ gốc là 633.197.815.270 đồng.
Theo các Hợp đồng bảo đảm, Biên bản thỏa thuận đã ký giữa BIDV và bên thỏa thuận sẽ gồm có 3 tài sản bảo đảm cho khoản nợ, chi tiết như sau:
TT | Mô tả chung tài sản bảo đảm |
1 | 16 bất động sản của bên vay và bên thứ ba (chi tiết tại phụ lục kèm theo) |
2 | 70 động sản gồm xe ô tô, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của bên vay (chi tiết tại phụ lục kèm theo) |
3 | Quyền đòi nợ và cổ phiếu chưa niêm yết của bên thứ ba (chi tiết tại phụ lục kèm theo) |
Giá khởi điểm tạm tính: 1.010.244.683.486 đồng (giá khởi điểm cụ thể được xác định tại thời điểm ký hợp đồng dịch vụ đấu giá).
Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm Xử lý nợ.
* Lưu ý:
- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
TT | Mô tả biện pháp bảo đảm | Hợp đồng thế chấp | Chủ tài sản |
1 | Nhà máy thủy điện Đắk Psi công suất 18MW | Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 01/2016/6691984/HĐBĐ ngày 29/03/2016 | Công ty CP Thủy điện Đức Nhân Đắk Psi |
2 | Nhà máy sản xuất VLXD tại khu công nghiệp Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bất động sản số 06/2015/ 373867/HĐBĐ ngày 28/08/2015 | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
3 | Bất động sản là Nhà và đất tại số 19 Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp QSD và TSGLVĐ số 04/2007/HĐ ngày 20/11/2007 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Ông Hồ Sỹ Thái – Bà Nguyễn Mai Sương |
4 | Bất động sản là Nhà và đất tại số 18 Tô Hiến Thành, Tp.Pleiku, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba số 02/2017/373867/HĐBĐ ngày 28/10/2017 | Ông Hồ Sỹ Thái – Bà Nguyễn Mai Sương |
5 | Bất động sản là Nhà và đất tại số 63 Lý Thái Tổ, Tp.Pleiku, Gia Lai | ||
6 | Lô đất nông nghiệp 2,75ha trồng cà phê tại làng Weh, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai | ||
7 | Lô đất nông nghiệp 3,75ha trồng cà phê tại làng Weh, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai | ||
8 | Bất động sản là Nhà và đất tại số 44 Tôn Thất Thuyết, Tp.Pleiku, Gia Lai | ||
9 | Lô đất ở + TCLN trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ, diện tích 3.290,5m2. Tổ 12, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba số 01/2017/373867/HĐBĐ ngày 30/03/2017 | Ông Hồ Sỹ Thái – Bà Nguyễn Mai Sương |
10 | Lô đất ở + TCLN trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ, diện tích 2.821,5m2. Tổ 12, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai | ||
11 | Bất động sản là Nhà và đất trên đường Tố Hữu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. | Hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba số 01/2018/373867/HĐBĐ ngày 05/01/2018 | Ông Hồ Sỹ Thái – Bà Nguyễn Mai Sương |
12 | Lô đất nông nghiệp 8,75ha trồng cà phê tại làng Chúp, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp QSD và TSGLVĐ số 01/2008/HĐ ngày 18/9/2008 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Ông Hồ Sỹ Đức – Bà Huỳnh Thị Kim Yến |
13 | Lô đất nông nghiệp 8,0ha trồng cà phê tại làng Chúp, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, Gia Lai | ||
14 | Bất động sản là Nhà và đất tại số 142 Lý Thái Tổ, Tp.Pleiku, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp QSDĐ và TSGLVĐ số 01/2008/HĐ ngày 01/10/2008 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Ông Hồ Sỹ Đức – Bà Huỳnh Thị Kim Yến |
15 | Bất động sản là Nhà và đất tại số 148 Lê Lợi, Tp.Pleiku, Gia Lai | Hợp đồng thế chấp bất động sản của bên thứ ba số 03/2015/373867/HĐBĐ ngày 04/03/2015 | Ông Đỗ An Tân – Bà Hồ Thị Yến |
16 | Bất động sản là công trình trên đất gồm Nhà nhà làm việc, kho, nhà để xe, tường rào, sân, cổng | Hợp đồng thế chấp bất động sản của bên thứ ba số 05/2017/373867/HĐBĐ ngày 19/09/2017 | Công ty CP Vật liệu và xây lắp Gia Lai |
TT | Mô tả biện pháp bảo đảm | Hợp đồng thế chấp | Chủ tài sản |
1 | Hệ thống máy nghiền đá CS 250 tấn | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2010/HĐ ký ngày 05/8/2010 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
2 | 01 máy nghiền đá hiệu Cedarrapid | Hợp đồng thế chấp. cầm cố số 01/2006/HĐ ký ngày 22/9/2006 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
3 | Máy ủi Komatsu | ||
4 | Xe Ford 81M-0548 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2008/HĐ ký ngày 30/07/2008 | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
5 | Xe ôtô con 05 chỗ hiệu Toyota Camry biển số 81M-4545 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2011/HĐ ký ngày 29/07/2011 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
6 | Xe ôtô con 07 chỗ hiệu Toyota Fortunner biển số 81M-2789 | ||
7 | Máy đào bánh xích hiệu DAEWOO SOLAR | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2011/HĐ ký ngày 06/05/2011 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
8 | Máy đào bánh xích hiệu DAEWOO SOLAR | ||
9 | Trạm nghiền sàng 150 tấn/h; | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2012/HĐ ký ngày 30/03/2012 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
10 | Trạm trộn bê tông nhựa Standar | ||
11 | Đầu đốt Ecoflam | ||
12 | Máy đào bánh xích HUYNDAI 81XA-0816 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 02/2012/HĐ ký ngày 23/05/2012 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
13 | Máy đào bánh xích HITACHI 81XA-0815 | ||
14 | Máy đào bánh xích KOMATSU 81XA-0814 | ||
15 | Máy đào bánh xích HUYNDAI 81XA-0812 | ||
16 | Máy đào bánh xích DAEWOO 81XA-0813 | ||
17 | Máy lu tĩnh bánh thép SAKAI 81SA-0201 | ||
18 | Máy san bánh lốp KOMATSU 81LA-0214 | ||
19 | Máy san bánh lốp NIGATA 81LA-0213 | ||
20 | Máy lu tĩnh bánh thép SAKAI 81SA-0202 | ||
21 | Xe ôtô tải ben nhãn hiệu CNHTC. biển số: 81M -5596 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2015/373867/ HĐBĐ ngày 15/01/2015 | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
22 | Xe ôtô tải ben nhãn hiệu CNHTC. biển số: 81M -5619 | ||
23 | Xe ôtô tải ben nhãn hiệu CNHTC. biển số: 81M -5523 | ||
24 | Xe ôtô tải ben nhãn hiệu CNHTC. biển số: 81M -5613 | ||
25 | Xe ôtô tải ben nhãn hiệu CNHTC. biển số: 81M -5607 | ||
26 | Xe ôtô tải ben nhãn hiệu CNHTC. biển số: 81M -5614 | ||
27 | Xe ôtô tải ben nhãn hiệu CNHTC. biển số: 81M -5601 | ||
28 | Xe ôtô tải ben nhãn hiệu CNHTC. biển số: 81M -5602 | ||
29 | Xe ôtô tải ben nhãn hiệu CNHTC. biển số: 81M -5606 | ||
30 | Xe ôtô tải ben nhãn hiệu CNHTC. biển số: 81M -5616 | ||
31 | Xe lu rung nhãn hiệu XCMG XS142S - Trung Quốc. biển số: 81SA-0155 | ||
32 | Xe lu rung nhãn hiệu XCMG XS142J - Trung Quốc. biển số: 81SA-0156 | ||
33 | Xe lu rung nhãn hiệu XCMG XS142J - Trung Quốc. biển số: 81SA-0157 | ||
34 | Xe lu rung nhãn hiệu XCMG XS142J - Trung Quốc. biển số: 81SA-0158 | ||
35 | Dây chuyền nghiền sàng đá công suất 250 tấn/giờ. hãng sản xuất: UNIQUE – Trung Quốc. sản xuất năm 2011 | ||
36 | Xe tải ben nhãn hiệu Dong Feng. biển số: 81M-0326 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2008/HĐ ký ngày 30/7/2008 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
37 | Xe tải ben nhãn hiệu Dong Feng. biển số: 81M-0327 | ||
38 | Xe tải ben nhãn hiệu Dong Feng. biển số: 81M-0328 | ||
39 | Xe tải ben nhãn hiệu Dong Feng. biển số: 81M-0329 | ||
40 | Xe tải ben nhãn hiệu Dong Feng. biển số: 81M-1680 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 05/2008/HĐ ký ngày 12/09/2008 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
41 | Xe tải ben nhãn hiệu Dong Feng. biển số: 81M-1681 | ||
42 | Xe tải ben nhãn hiệu Dong Feng. biển số: 81M-1682 | ||
43 | Xe tải ben nhãn hiệu Dong Feng. biển số: 81M-1683 | ||
44 | Xe lu rung LIUGONG. biển số 81SA-0113 | ||
45 | Xe lu rung LIUGONG. biển số 81SA-0114 | ||
46 | Xe tải ben DONGFENG 81M-4656 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2009/HĐ ký ngày 06/05/2009 và các VBSĐBSHĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
47 | Xe tải ben DONGFENG 81M-4660 | ||
48 | Xe tải ben DONGFENG 81M-4613 | ||
49 | Xe tải ben DONGFENG 81M-4641 | ||
50 | Xe tải ben DONGFENG 81M-4643 | ||
51 | Xe tải ben DONGFENG 81M-4649 | ||
52 | Xe tải ben DONGFENG 81M-4651 | ||
53 | Xe tải ben DONGFENG 81M-4654 | ||
54 | Xe tải ben DONGFENG 81M-4652 | ||
55 | Xe tải ben DONGFENG 81M-4655 | ||
56 | Xe lu rung LIUGONG 81SA-0144 | ||
57 | Xe lu rung LIUGONG 81SA-0145 | ||
58 | Máy đào bánh xích HUYNDAI Robex 2800KLC | Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2007/HĐ ký ngày 30/07/2007 và các VBSĐBS HĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
59 | Máy đào bánh xích HUYNDAI Robex 4200LC | ||
60 | Máy đào bánh lốp hiệu SAMSUNG MX6W-II | ||
61 | Máy đào bánh xích hiệu HUYNDAI Robex 2800KLC | Hợp đồng thế chấp tài sản số 04/2008/HĐ ký ngày 18/4/2008 và các VBSĐBS HĐTC kèm theo | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
62 | Máy đào bánh xích hiệu HUYNDAI Robex 2800KLC | ||
63 | Máy đào bánh xích hiệu HUYNDAI Robex 2800KLC | ||
64 | Máy trải thảm bê tông nhựa Asphalt hiệu DEMAG model DF115C, sản xuất năm 2006, công suất rải: 600 tấn/h, Số serial: 31703. Số động cơ: 10154747 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 04/2015/373867/HĐBĐ ngày 26/03/2015 | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
65 | Trạm trộn bê tông nhựa nóng nhãn hiệu SPECO model TSAP-1300FFW công suất 110-120 tấn/h SX năm 2014 | ||
66 | Xe ô tô đầu kéo CNHTC: 81C – 105.82 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 02/2017/373867/HĐBĐ ngày 07/11/2017 | Công ty TNHH Hoàng Nhi |
67 | Xe ô tô đầu kéo CNHTC: 81C – 105.87 | ||
68 | Xe ô tô đầu kéo CNHTC: 81C – 104.35 | ||
69 | Xe ô tô đầu kéo CNHTC: 81C – 108.68 | ||
70 | Cần trục bánh lốp XCMG-QY50B |
TT | Mô tả biện pháp bảo đảm | Hợp đồng thế chấp | Chủ tài sản |
1 |
Quyền đòi nợ đối với Công ty CP Thủy điện Nước Chè số tiền 250.470.000.000 đồng | Hợp đồng thế chấp quyền đòi nợ số 12/2018/373867/HĐBĐ ngày 11/12/2018 |
Công ty TNHH Hoàng Nhi |
TT | Mô tả biện pháp bảo đảm | Hợp đồng thế chấp | Chủ tài sản |
1 | 17.860.000 cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Đức Nhân – Đăk Psi (chưa niêm yết) | Hợp đồng cầm cố cổ phiếu chưa niêm yết của Bên thứ ba số 03/2018/373867/HĐBĐ ngày 10/05/2018 | Ông Hồ Sỹ Thái |
2 | 24.541.654 cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Nước Chè (chưa niêm yết) | Hợp đồng cầm cố cổ phiếu chưa niêm yết của Bên thứ ba số 01/2019/373867/HĐBĐ ngày 30/10/2019 | Ông Hồ Sỹ Thái |
Xem thêm:
© Bản quyền 2018 thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
SĐT tiếp nhận: 19009247 (Cá nhân)/ 19009248 (Doanh nghiệp)/(+84-24) 22200588 - Fax: (+84-24) 22200399
SĐT gọi ra: 02422200588 - 0763238588 - 0784132388 - 0842152355 - 0822808588 - 0389583266 - 0388743288 - 0764263180 - 0764860580 - 0947591080 - 0353926166 - 0362308880
Email: bidv247@bidv.com.vn
Swift code: BIDVVNVX
Trang chủ
Cá nhân
Cá nhân cao cấp
Tuyển dụng