Phí Dịch vụ tài khoản VND
Phí sản phẩm chuyển tiền VND
Phí bảo lãnh VND
Phí dịch vụ ngân quỹ VND
Phí Dịch vụ tài khoản ngoại tệ
Phí chuyển tiền ngoại tệ
Phí bảo lãnh ngoại tệ
Phí dịch vụ ngân quỹ ngoại tệ
Biểu phí Dịch vụ BIDV Mobile
Biểu phí Dịch vụ BIDV Business Online cho Khách hàng Doanh nghiệp
Biểu phí Dịch vụ BIDV Online cho Khách hàng cá nhân
Phí dịch vụ BSMS
Biểu phí Dịch vụ BIDV Business Online cho Khách hàng Doanh nghiệp ( 16/06/2012 )
TT | Mục phí | Mức phí áp dụng (Chưa bao gồm VAT) |
Giao dịch VND | Giao dịch ngoại tệ |
A | PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ | | |
I | Phí đăng ký/sửa đổi dịch vụ | Miễn phí | |
II | Phí chấm dứt sử dụng dịch vụ (Chỉ áp dụng trong trường hợp chấm dứt sử dụng dịch vụ trong vòng 06 tháng kể từ ngày đăng ký sử dụng dịch vụ) | 1.000.000VND | |
III | Phí cấp hardware token | 240.000VND/chiếc | |
B | PHÍ DUY TRÌ DỊCH VỤ | | |
I | Phí duy trì dịch vụ (Phí thường niên) | 100.000VND/năm (tính và thu theo quý hoặc tháng) Miễn phí năm đầu | |
C | PHÍ GIAO DỊCH | | |
I | Chuyển tiền giữa các tài khoản của DN | Miễn phí | |
II | Chuyển tiền trong BIDV bên thứ 3 | 6.000VND/giao dịch | 0.01%*Số tiền chuyển. - USD/AUD/CAD/CHF : Min :2-Max : 50. - EUR : Min:1-Max :35. - JPY : Min:160-Max:3.700. -GBP: Min:1-Max:30. - HKD:Min:16-Max:350. - SGD:Min:2-Max:60. - DKK:Min:10-Max:250. - THB/RUB: Min:60-Max:1.400. |
III | Chuyển tiền trong nước ngoài hệ thống BIDV | - Đến 500.000.000VND : 15.000VND/ giao dịch. - Trên 500.000.000VND : 0.02%*Số tiền chuyển. Min :100.000VND-Max: 500.000VND. | · Trường hợp 1: Người hưởng chịu phí: 0.01%*Số tiền chuyển. USD/AUD/CAD/CHF: Min:2-Max:100. EUR: Min:1-Max:80. JPY: Min:160-Max:8.000. GBP: Min:1-Max:40. HKD: Min:16- Max:800 SGD: Min:2-Max:100. DKK:Min:10-Max:500. THB/RUB:Min:60-Max:8.000. · Trường hợp 2 : Người chuyển chịu phí: 0.02%*Số tiền chuyển. USD/AUD/CAD/CHF:Min:4-Max:200. EUR: Min:3-Max:180. JPY:Min:300-Max:16.000. GBP:Min:2-Max:100. HKD:Min:30-Max:1.600. SGD:Min:5-Max:160. DKK:Min:20-Max:1.000. THB/RUB: Min:100-Max:6.000. |
IV | Thanh toán hóa đơn | Miễn phí | |
V | Thanh toán theo bảng kê | 2.000VND/giao dịch*Số giao dịch/bảng kê | |
Lưu ý:
- Phương thức thu phí:
+ Đối với phí cấp Hardware Token: Thu một lần ngay sau khi bàn giao Token cho Doanh nghiệp.
+ Đối với phí giao dịch: Được thu tại thời điểm thực hiện giao dịch.
Biểu phí trên chưa bao gồm VAT.
4568